<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Studie zur Appstore Farbverteilung	</title>
	<atom:link href="https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/</link>
	<description>iPhone News</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 08:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.9</generator>
	<item>
		<title>
		Von: prima klima		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3226</link>

		<dc:creator><![CDATA[prima klima]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3226</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @miss_geschiggd: Studie zur #Appstore Farbverteilung: http://is.gd/cpJxK Über 52% aller #Apps haben Blaue oder Schwarze #Icons. Farbpsychologie oder Zufall?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @miss_geschiggd: Studie zur #Appstore Farbverteilung: <a href="http://is.gd/cpJxK" rel="nofollow ugc">http://is.gd/cpJxK</a> Über 52% aller #Apps haben Blaue oder Schwarze #Icons. Farbpsychologie oder Zufall?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ipadinside.de		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3227</link>

		<dc:creator><![CDATA[ipadinside.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3227</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @miss_geschiggd: Studie zur #Appstore Farbverteilung: http://is.gd/cpJxK Über 52% aller #Apps haben blaue oder schwarze #Icons. Zufall?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @miss_geschiggd: Studie zur #Appstore Farbverteilung: <a href="http://is.gd/cpJxK" rel="nofollow ugc">http://is.gd/cpJxK</a> Über 52% aller #Apps haben blaue oder schwarze #Icons. Zufall?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: LF		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3228</link>

		<dc:creator><![CDATA[LF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3228</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie zur #Appstore Farbverteilung: http://is.gd/cpJxK Über 52% aller #Apps haben Blaue oder Schwarze #Icons. Farbpsychologie oder Zufall?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie zur #Appstore Farbverteilung: <a href="http://is.gd/cpJxK" rel="nofollow ugc">http://is.gd/cpJxK</a> Über 52% aller #Apps haben Blaue oder Schwarze #Icons. Farbpsychologie oder Zufall?</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bastian W.		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bastian W.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3229</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;http://tinyurl.com/386yd54 was alles so erforscht wird xD&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a href="http://tinyurl.com/386yd54" rel="nofollow ugc">http://tinyurl.com/386yd54</a> was alles so erforscht wird xD</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rene Nachtnebel ✔		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rene Nachtnebel ✔]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 16:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3230</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#iPhone:  Studie zur Appstore Farbverteilung http://dlvr.it/18vc2 #Allgemein #farbverteilung&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#iPhone:  Studie zur Appstore Farbverteilung <a href="http://dlvr.it/18vc2" rel="nofollow ugc">http://dlvr.it/18vc2</a> #Allgemein #farbverteilung</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Etienne		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Etienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3231</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie Zur Appstore Farbverteilung: http://xlurl.de/2cSWuc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie Zur Appstore Farbverteilung: <a href="http://xlurl.de/2cSWuc" rel="nofollow ugc">http://xlurl.de/2cSWuc</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tobiCOM		</title>
		<link>https://iphone4ever.eu/studie-zur-appstore-farbverteilung/6445/#comment-3232</link>

		<dc:creator><![CDATA[tobiCOM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iphone4ever.eu/?p=6445#comment-3232</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Studie zur Appstore Farbverteilung http://tinyurl.com/386yd54&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Studie zur Appstore Farbverteilung <a href="http://tinyurl.com/386yd54" rel="nofollow ugc">http://tinyurl.com/386yd54</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
